![]() |
![]() |
|||||
|
|
||||||
|
Курсы валют во ВладивостокеЕсли Вы решили воспользоваться услугами обменного пункта, обязательно уточните информацию о наличии валюты по указанным телефонам. Курсы валют коммерческих банков на 24 мая 2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название банка | Телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Приморье |
31.50 | 31.75 | 39.75 | 40.00 | 39.50 | 40.15 | 49.50 | 50.80 | 22-82-08, 22-07-49, 260-600 |
| Балтийский Банк Развития | 31.45 | 31.95 | 39.76 | 40.25 | 38.50 | 40.30 | 49.00 | 51.00 | 493-896 (тел./факс) |
| НОМОС-РЕГИОБАНК | 31.30 | 31.98 | 39.65 | 40.25 | 37.50 | 40.25 | — | — | 22-08-96 |
| Оперкасса на Фокина | 31.51 | 31.78 | 39.70 | 39.99 | 39.66 | 40.14 | 49.60 | 50.40 | (423) 2-677-677, 243-12-38 |
| Примтеркомбанк | 31.51 | 31.78 | 39.81 | 40.10 | 39.40 | 40.15 | 49.60 | 50.60 | 226-59-29 (226) |
| Россельхозбанк | 31.37 | 31.85 | 39.75 | 40.05 | — | — | 49.40 | 50.50 | 22-13-27, 26-66-72 |
| Связь-Банк | 31.44 | 31.90 | 39.80 | 40.04 | 39.60 | 40.20 | 49.84 | 50.40 | 20-76-14, 20-76-06 |
| ЦБ РФ на 24.05.2012 | +0.3159 | +0.0275 | +0.3479 | +0.4206 | Динамика курсов → | ||||
![]() |
Бесплатное приложение iДеньги для iPhone доступно в AppStore | Для банков: добавить курсы валют, рекламные возможности | |
| Для вебмастеров и владельцев сайтов: разместить курсы валют у себя на сайте, экспорт |
| Au Золото 1568,84 руб./грамм | Ag Серебро 28,32 руб./грамм | Pt Платина 1435,66 руб./грамм | Pd Палладий 609,38 руб./грамм |
| AUD | 1 Австралийский доллар | 30.68 |
| AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.94 |
| GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 49.41 |
| AMD | 1000 Армянских драмов | 78.13 |
| BYR | 10000 Белорусских рублей | 38.55 |
| BGN | 1 Болгарский лев | 20.34 |
| BRL | 1 Бразильский реал | 15.01 |
| HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.21 |
| DKK | 10 Датских крон | 53.52 |
| USD | 1 Доллар США | 31.38 |
| EUR | 1 Евро | 39.77 |
| INR | 100 Индийских рупий | 56.12 |
| KZT | 100 Казахских тенге | 21.23 |
| CAD | 1 Канадский доллар | 30.73 |
| KGS | 100 Киргизских сомов | 66.48 |
| CNY | 10 Китайских юаней | 49.57 |
| LVL | 1 Латвийский лат | 57.01 |
| LTL | 1 Литовский лит | 11.52 |
| MDL | 10 Молдавских леев | 26.37 |
| NOK | 10 Норвежских крон | 52.45 |
| PLN | 10 Польских злотых | 91.22 |
| RON | 10 Новых румынских леев | 89.14 |
| XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 47.90 |
| SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.58 |
| TJS | 10 Таджикских сомони | 65.88 |
| TRY | 1 Турецкая лира | 17.01 |
| TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.97 |
| UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.79 |
| UAH | 10 Украинских гривен | 38.79 |
| CZK | 10 Чешских крон | 15.68 |
| SEK | 10 Шведских крон | 43.81 |
| CHF | 1 Швейцарский франк | 33.12 |
| ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 37.50 |
| KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.76 |
| JPY | 100 Японских иен | 39.44 |
Информация получена на сайте ЦБР.